O agendamento poderá ser feito pelo site www.detran.rj.gov.brou pelos telefones 3460-4040 e 3460-4041 (Região Metropolitana) e 0800-0204040 (interior). Vale lembrar que o serviço pode ser realizado em qualquer posto, independentemente do município de emplacamento do veículo.
VAGAS EM TODO O ESTADO
Veja a lista dos postos e o número de vagas ofertadas:
| POSTO | VAGAS GERADAS | POSTO | VAGAS GERADAS |
| BARRA DA TIJUCA | 2012 | PARAIBA DO SUL | 240 |
| INFRAERO | 792 | VALENÇA | 187 |
| PARADA DE LUCAS | 299 | CACHOEIRAS DE MACACU | 132 |
| DNER | 789 | PATY DO ALFERES | 156 |
| CEASA | 824 | CAMPOS 1 | 256 |
| CAMPO GRANDE | 279 | CORDEIRO | 99 |
| NOVA IGUAÇU | 595 | PARACAMBI | 276 |
| SÃO GONÇALO | 735 | VOLTA REDONDA | 392 |
| NITEROI | 402 | CAMPOS 2 | 404 |
| REDUC | 554 | TERESÓPOLIS | 300 |
| SANTA CRUZ | 250 (DIESEL) | BARRA MANSA | 266 |
| ITABORAI | 397 | SANTO ANTONIO DE PADUA | 250 |
| VILA ISABEL | 343 | ITAPERUNA | 291 |
| MACHADO DE ASSIS | 372 | VASSOURAS | 122 |
| COCOTÁ | 329 | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 362 |
| HADDOCK LOBO | 262 | ANGRA DOS REIS | 279 |
| MAGÉ | 316 | BOM JESUS DE ITABAPOANA | 253 |
| BELFORD ROXO | 517 | BUZIOS | 168 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 323 | MACUCO | 142 |
| NILOPOLIS | 192 | PETROPOLIS | 292 |
| QUEIMADOS | 473 | BARRA DO PIRAI | 242 |
| MESUITA | 264 | MACAÉ | 281 |
| RESENDE | 218 | ||
| NOVA FRIBURGO | 308 | ||
| CASIMIRO DE ABREU | 115 | ||
| ARARUAMA | 368 | ||
| MIGUEL PEREIRA | 134 |
http://www.detran.rj.gov.br/_monta_aplicacoes.asp?doc=8767&cod=14&tipo=exibe_noticias&pag_noticias=true

Nenhum comentário:
Postar um comentário