2009/07/21

Aprovados de Campos no 38.º Exame da OAB

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por sua
COMISSÃO DE ESTÁGIO E EXAME DE ORDEM, torna pública a relação dos examinandos aprovados na
prova prático-profissional do Exame de Ordem 2009.1.

Relação dos examinandos aprovados na prova prático-profissional, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do examinando em ordem alfabética, nota na prova objetiva e nota na prova prático profissional.

1.2 CAMPOS DOS GOYTACAZES

10057321 Adilson Gasperoni Junior 50.00 7.00
10001577 Aline Lima Ribeiro 51.00 7.00
10019065 Aline Pires de Luna 54.00 7.00
10043307 Amanda Borges da Silva 51.00 7.00
10031462 Andre Curvelo Pereira 53.00 8.00
10027531 Anice Caroline Salim Soares 53.00 6.00
10061218 Anna Clara de Mello Fernandes Vidal 50.00 7.00
10025114 Arnaldo Giacomo Cola Ribeiro Sasso 57.00 7.00
10009656 Caio Marcio de Oliveira Fernandes 63.00 7.00
10021179 Camilla Tinoco Boechat 55.00 6.00
10040999 Caroline Quarteroli Machado 57.00 8.00
10031688 Daiana Tebaldi Almeida 52.00 6.00
10032715 Daniel Petronilho de Souza 55.00 8.00
10028164 Daniel Raony Potiguara Neves do Valle 59.00 7.00
10030856 Danyell Braga Dias 54.00 8.00
10015502 David Fernandes Lira Costa 54.00 6.00
10023006 Deusiene Torres Porto 66.00 9.00
10014166 Diego Aguiar Lemos 58.00 7.00
10006523 Eduardo Luis Machado Nogueira 51.00 6.00
10004900 Enock dos Santos Almeida 54.00 7.00
10045680 Fabio Carvalho Mota 61.00 7.00
10054592 Faride Calil 68.00 7.00
10033717 Felipe Castanheira Mello 53.00 7.00
10048298 Felipe Miranda e Silva 55.00 8.00
10017753 Filipe Albernaz Mothe 51.00 7.00
10005109 Gabriel Matos da Silva 54.00 8.00
10023394 Goldie Gomes Pessanha 53.00 7.00
10004950 Heracilio Lanhas Santarem 62.00 6.00
10030794 Ivan Camara Gomes Trindade 62.00 6.00
10009113 Joao Batista David da Silva 51.00 6.00
10046021 Joao Paulo Simplicio de Souza 55.00 7.00
10031973 Leandro Hassel 54.00 7.00
10028040 Libia Kicela Goulart 54.00 8.00
10058899 Lucas Leal Cadiz 51.00 7.00
10053058 Luciana da Costa Silva 57.00 8.00
10007252 Luciano Boechat de Almeida Teixeira 57.00 7.00
10006851 Luciano Marques Bersot 53.00 7.00
10054442 Luciano Ribeiro Diniz 50.00 7.00
10058317 Lucyana Clemente de Oliveira 53.00 7.00
10051615 Marcelo da Rocha Brazileiro 50.00 6.00
10021075 Marconi Tinoco Lessa 55.00 7.00
10006358 Maria Talita da Silva Santos 56.00 8.00
10020736 Monica Azevedo Ribeiro 50.00 6.00
10035119 Murilo Aquino Pontes 63.00 7.00
10056230 Natalia de Sousa Filgueiras 61.00 7.00
10030012 Patricia Rosa Henriques 52.00 7.00
10018477 Patrick Campany de Moraes 74.00 6.00
10052026 Raphael de Souza 58.00 8.00
10003466 Raphael Gonçalves Azevedo Motta 59.00 7.00
10051059 Raquel Siqueira Pereira 53.00 8.00
10004957 Renata Souza Baptista 56.00 7.00
10029151 Ricardo Pita Lopes Medeiros 82.00 9.00
10031802 Roberta Machado Lobo 63.00 7.00
10018798 Silvia de Oliveira 56.00 6.00
10057551 Simone Pessanha Cordeiro 51.00 7.00
10043747 Viviane Bastos da Mata 51.00 6.00

http://www.cespe.unb.br/concursos/OAB2009_1/OAB_RJ/arquivos/ED_2009_1_OAB_RJ_RES_PRAT_PROF.PDF

Nenhum comentário: